Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51319 | 50959 | 9 Feb 2025, 15:13:44 UTC | 9 Feb 2025, 19:13:04 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
51320 | 50960 | 9 Feb 2025, 15:13:44 UTC | 9 Feb 2025, 19:13:04 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
51321 | 50961 | 9 Feb 2025, 15:13:44 UTC | 9 Feb 2025, 19:13:04 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
51322 | 50962 | 9 Feb 2025, 15:13:44 UTC | 9 Feb 2025, 19:13:04 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
51323 | 50963 | 9 Feb 2025, 15:13:44 UTC | 9 Feb 2025, 19:13:04 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
51324 | 50964 | 9 Feb 2025, 15:13:44 UTC | 9 Feb 2025, 19:13:04 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
51325 | 50965 | 9 Feb 2025, 15:13:44 UTC | 9 Feb 2025, 19:13:04 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
51326 | 50966 | 9 Feb 2025, 15:13:44 UTC | 9 Feb 2025, 19:13:04 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
51327 | 50967 | 9 Feb 2025, 15:13:44 UTC | 9 Feb 2025, 19:13:04 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
51328 | 50968 | 9 Feb 2025, 15:13:44 UTC | 9 Feb 2025, 19:13:04 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
51329 | 50969 | 9 Feb 2025, 15:13:44 UTC | 9 Feb 2025, 19:13:04 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
51330 | 50970 | 9 Feb 2025, 15:13:44 UTC | 9 Feb 2025, 19:13:04 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
51331 | 50971 | 9 Feb 2025, 15:13:44 UTC | 9 Feb 2025, 19:13:04 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
51332 | 50972 | 9 Feb 2025, 15:13:44 UTC | 9 Feb 2025, 19:13:04 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
51333 | 50973 | 9 Feb 2025, 15:13:44 UTC | 9 Feb 2025, 19:13:04 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
51334 | 50974 | 9 Feb 2025, 15:13:44 UTC | 9 Feb 2025, 19:13:04 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
51205 | 50845 | 9 Feb 2025, 15:13:32 UTC | 9 Feb 2025, 19:13:04 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
51206 | 50846 | 9 Feb 2025, 15:13:32 UTC | 9 Feb 2025, 19:13:04 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
51207 | 50847 | 9 Feb 2025, 15:13:32 UTC | 9 Feb 2025, 19:13:04 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
51208 | 50848 | 9 Feb 2025, 15:13:32 UTC | 9 Feb 2025, 19:13:04 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Matteo Rinaldi