Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50436 | 50076 | 9 Feb 2025, 12:30:26 UTC | 9 Feb 2025, 19:08:40 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
50442 | 50082 | 9 Feb 2025, 12:30:26 UTC | 9 Feb 2025, 19:08:40 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
50449 | 50089 | 9 Feb 2025, 12:30:26 UTC | 9 Feb 2025, 19:08:40 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
50456 | 50096 | 9 Feb 2025, 12:30:26 UTC | 9 Feb 2025, 19:08:40 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
50511 | 50151 | 9 Feb 2025, 12:30:26 UTC | 9 Feb 2025, 19:08:40 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
50515 | 50155 | 9 Feb 2025, 12:30:26 UTC | 9 Feb 2025, 19:08:40 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
50525 | 50165 | 9 Feb 2025, 12:30:26 UTC | 9 Feb 2025, 19:08:40 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
50532 | 50172 | 9 Feb 2025, 12:30:26 UTC | 9 Feb 2025, 19:08:40 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
50279 | 49919 | 9 Feb 2025, 12:30:26 UTC | 9 Feb 2025, 19:08:40 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
50280 | 49920 | 9 Feb 2025, 12:30:26 UTC | 9 Feb 2025, 19:08:40 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
50536 | 50176 | 9 Feb 2025, 12:30:26 UTC | 9 Feb 2025, 19:08:40 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
50537 | 50177 | 9 Feb 2025, 12:30:26 UTC | 9 Feb 2025, 19:08:40 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
50540 | 50180 | 9 Feb 2025, 12:30:26 UTC | 9 Feb 2025, 19:08:40 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
50545 | 50185 | 9 Feb 2025, 12:30:26 UTC | 9 Feb 2025, 19:08:40 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
50549 | 50189 | 9 Feb 2025, 12:30:26 UTC | 9 Feb 2025, 19:08:40 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
50566 | 50206 | 9 Feb 2025, 12:30:26 UTC | 9 Feb 2025, 19:08:40 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
50568 | 50208 | 9 Feb 2025, 12:30:26 UTC | 9 Feb 2025, 19:08:40 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
50570 | 50210 | 9 Feb 2025, 12:30:26 UTC | 9 Feb 2025, 19:08:40 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
50571 | 50211 | 9 Feb 2025, 12:30:26 UTC | 9 Feb 2025, 19:08:40 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
50574 | 50214 | 9 Feb 2025, 12:30:26 UTC | 9 Feb 2025, 19:08:40 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | Minerva 7B Instruct Q6 inference via LLama.cpp v4.00 (mt) x86_64-pc-linux-gnu |
©2025 Matteo Rinaldi